

Applications:
Features:
Achieves high isolation values (both active and passive) of low frequency vibration.
Attenuates shock loadings due to its deflection capacity.
Available with stainless steel or mild steel parts.
| Part No | H | L1 | L2 | G | A | d - dia |
| SCM 6420 | 20 | 64 | 43 | M6 | 50 | 7 |
| SCM 8525 | 25 | 88 | 59 | M8 | 66 | 8 |
| SCM8525M10 | 25 | 88 | 59 | M10 | 66 | 8 |
| SCM 10027 | 27 | 100 | 70 | M8 | 76 | 7 |
| SCM 10027/1 | 27 | 100 | 70 | M8 | 76 | 10 |
| SCM 11435 | 35 | 115 | 76 | M10 | 92 | 10 |
| SCM 13640 | 40 | 136 | 96 | M10 | 110 | 11.5 |
| SCM 15145 | 45 | 151 | 101 | M10 | 124 | 11.5 |
| SCM 15063 | 63 | 150 | 150 | M12 | 120 | 14.5 |
| SCM 20085 | 85 | 200 | 200 | M16 | 160*160 | 14.5 |
| SCM 310160 | 160 | 310 | 310 | M24 | 250*250 | 18 |
45 IRHD |
60 IRHD | |||
Part No |
MAX Kg's | MAX mm | MAX Kg's | MAX mm |
| SCM6420 | 3.5 | 3 | 9 | 3.5 |
| SCM 8525 | 20 | 4 | 40 | 4.5 |
| SCM 8525M10 | 20 | 4 | 40 | 4.5 |
| SCM 10027 | 30 | 4.5 | 55 | 5.0 |
| SCM 10027/1 | 30 | 4.5 | 55 | 5.0 |
| SCM 11435 | 40 | 6.0 | 65 | 8.5 |
| SCM 13640 | 70 | 8.5 | 130 | 11 |
| SCM 15145 | 130 | 10.0 | 220 | 10.0 |
| SCM 15063 | 280 | 16.0 | 500 | 16 |
| SCM 20085 | 380 | 18 | 750 | 18 |
| SCM 310160 | 1400 | 45 | 2500 | 50 |

